Antalya’da 18 Ağustos 2025 tarihinde vefat eden vatandaşlara ait günlük liste kamuoyuna duyuruldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi’nin verilerine göre yaşamını yitiren vatandaşların bilgileri şöyle:
| Ad Soyad | Baba Adı | Doğum Tarihi | Yaş |
|---|---|---|---|
| M.E*** Ç.E*** | Mehmet | 11.04.1937 | 88 |
| K.A** Fr*** Ka**** | Franz | 16.08.1946 | 79 |
| Yu*** Cİ*** | Ahmet | 01.07.1930 | 95 |
| Me**** GÜ*** | Hüseyin | 08.01.1931 | 94 |
| Ze*** Ek**** | Mehmet | 01.05.1960 | 65 |
| Sa**** Ya**** | Mehmet | 12.02.1954 | 71 |
| Ce**** To*** | Mahmut | 01.01.1971 | 54 |
| Ab****** Er*** | Dursun | 20.03.1958 | 67 |
| Ha*** De***** | Hasan | 20.10.1952 | 73 |
Yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileyen yetkililer, defin yeri ve saat bilgilerine Antalya Büyükşehir Belediyesi resmi sitesi ile ALO 188 cenaze hattı üzerinden ulaşılabileceğini bildirdi.
Anahtar Kelimeler:
Antalya vefat edenler, 18 Ağustos 2025 ölümler, cenaze ilanları, günlük vefat listesi, Antalya Mezarlıklar Dairesi, defin bilgileri, başsağlığı duyurusu, son dakika Antalya, ölüm listesi.