Antalya’da 28 Temmuz 2025 tarihinde 19 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla 19 vatandaşın vefat ettiği bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi verilerine göre, vefat edenlerin yaşları 54 ile 90 arasında değişiyor. Hayatını kaybedenlerin bir kısmı yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat ederken, bazıları ise uzun süredir tedavi gördükleri hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.
Vefat Edenlerin Bazı Bilgileri:
Ad Soyad (Kısaltılmış) | Baba Adı | Doğum Tarihi | Yaş |
---|---|---|---|
BA** BÖ*** | Ahmet | 09.10.1938 | 87 |
AH*** YO****** | Ali | 27.12.1952 | 73 |
HA**** DU**** | İsmail | 07.02.1951 | 74 |
MU***** AY***** | Mustafa | 01.07.1935 | 90 |
İS* KA*** | Ali | 28.03.1962 | 63 |
MU***** UY*** | Ali | 30.01.1953 | 72 |
AY** KA** | Mevlüt | 01.07.1942 | 83 |
HA** YI**** | Hasan | 01.01.1969 | 56 |
SA*** ÖN**** | Ahmet Yasin | 01.01.1951 | 74 |
NU**** TA**** | Hakkı | 12.04.1937 | 88 |
ME***** BA******* | Hasanali | 01.12.1949 | 76 |
CE**** BÜ************* | Mustafa Kemal | 02.01.1971 | 54 |
MU***** TE*** | Süleyman | 21.06.1955 | 70 |
ME*** GÜ*** | Hasan Hüseyin | 11.05.1939 | 86 |
ME**** İN** | Şevki | 22.08.1950 | 75 |
CA*** KA** | Ömer Ali | 01.01.1945 | 80 |
NE**** SI** | Hüseyin | 10.10.1939 | 86 |
GÜ****** ÜN** | İbrahim Etem | 17.05.1941 | 84 |
Vİ**** İN** | Mehmet | 01.01.1937 | 88 |
MU***** KA****** | Hasan | 01.07.1943 | 82 |
Defin yerleriyle ilgili bilgiler bazı kayıtlarda eksik olmakla birlikte, vatandaşların büyük kısmının Antalya merkez mezarlıklarına defnedildiği değerlendiriliyor.
Kaynak: RSS