Türkiye’nin en büyük tüketim merkezlerinden biri olan İstanbul’da hal fiyatları yakından takip ediliyor.
Güncel verilere göre İstanbul hallerinde domates, biber, salatalık ve patlıcan başta olmak üzere birçok sebze ve meyvede fiyatlar arz–talep dengesine bağlı olarak değişiklik gösterdi.
Üretim maliyetleri, hava koşulları ve nakliye giderleri fiyatların belirlenmesinde etkili olurken, esnaf ve tüketiciler piyasadaki hareketliliği dikkatle izliyor.
Güncel hal fiyatlarının önümüzdeki günlerde de piyasa koşullarına göre şekillenmesi bekleniyor.
| Urun Adı | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
|---|---|---|
| Bakla | 75,00 TL | 100,00 TL |
| Biber (Capia) | 40,00 TL | 100,00 TL |
| Biber (Çarli) | 45,00 TL | 75,00 TL |
| Biber (Dolma) | 70,00 TL | 100,00 TL |
| Biber (Köy) | 75,00 TL | 100,00 TL |
| Biber (Renkli) | 95,00 TL | 120,00 TL |
| Biber (Sivri) | 45,00 TL | 105,00 TL |
| Biber(Sivri Kıl) | 135,00 TL | 155,00 TL |
| Brokoli | 20,00 TL | 55,00 TL |
| Dereotu | 11,00 TL | 21,00 TL |
| Domates | 30,00 TL | 90,00 TL |
| Domates (Çeri) | 150,00 TL | 195,00 TL |
| Domates (kokteyl) | 60,00 TL | 110,00 TL |
| Domates (Pembe) | 80,00 TL | 95,00 TL |
| Domates (Salkım) | 65,00 TL | 75,00 TL |
| Enginar | 95,00 TL | 110,00 TL |
| Fasülye (Çalı) | 185,00 TL | 235,00 TL |
| Fasülye (Yer) | 220,00 TL | 245,00 TL |
| Fesleğen | 60,00 TL | 95,00 TL |
| Göbek Salata | 30,00 TL | 45,00 TL |
| Havuç (Beypazarı) | 13,00 TL | 20,00 TL |
| Havuç (Beypazarı)İri | 12,00 TL | 15,00 TL |
| Havuç I. | 14,00 TL | 20,00 TL |
| Ispanak | 20,00 TL | 35,00 TL |
| Kabak (Bal) | 45,00 TL | 60,00 TL |
| Kabak (Sakız) | 60,00 TL | 125,00 TL |
| Karnabahar | 10,00 TL | 25,00 TL |
| Kereviz | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Kıvırcık | 25,00 TL | 45,00 TL |
| Kıvırcık Kırmızı(Lolorosso) | 35,00 TL | 45,00 TL |
| Kuzu Kulağı | 20,00 TL | 25,00 TL |
| Lahana (Beyaz) | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Lahana (Brüksel) | 50,00 TL | 60,00 TL |
| Lahana (Kara) | 25,00 TL | 35,00 TL |
| Lahana (Kırmızı) | 20,00 TL | 25,00 TL |
| Mantar | 110,00 TL | 170,00 TL |
| Marul | 30,00 TL | 50,00 TL |
| Maydonoz | 7,00 TL | 20,00 TL |
| Nane (Tekli) | 15,00 TL | 22,00 TL |
| Pancar | 75,00 TL | 85,00 TL |
| Patates | 14,00 TL | 23,00 TL |
| Patates (Taze) | 35,00 TL | 40,00 TL |
| Patlıcan Bostan | 85,00 TL | 100,00 TL |
| Patlıcan I. | 40,00 TL | 100,00 TL |
| Pazı | 25,00 TL | 35,00 TL |
| Pırasa | 15,00 TL | 35,00 TL |
| Roka | 9,00 TL | 22,00 TL |
| Salata (Çengelköy) silor | 115,00 TL | 145,00 TL |
| Salatalık I. | 60,00 TL | 110,00 TL |
| Sarımsak (Kuru) | 140,00 TL | 175,00 TL |
| Sarımsak (Yeşil) | 135,00 TL | 150,00 TL |
| Semizotu | 60,00 TL | 65,00 TL |
| Soğan (Kırmızı Balık) | 35,00 TL | 50,00 TL |
| Soğan (Taze) | 65,00 TL | 110,00 TL |
| Soğan Kuru | 9,00 TL | 17,00 TL |
| Tereotu | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Turp | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Turp (Kırmızı) | 10,00 TL | 20,00 TL |
| Yer Elması | 40,00 TL | 45,00 TL |
Kaynak: Batı Akdeniz Haber Ajansı




