2025/26 sezonunda Süper Lig’de 13. haftalar itibariyle puan durumu ve fikstür bilgileri güncellendi. Galatasaray 32 puanla lider durumda. Fenerbahçe 31, Trabzonspor 28 puanla onu izliyor.

Süper Kupa Finalinde Zafer Fenerbahçe’nin!
Süper Kupa Finalinde Zafer Fenerbahçe’nin!
İçeriği Görüntüle

Lig genelinde 18 takım yer alıyor; 13 maç sonunda puanlarını ve son form durumlarını gösteren tablo, ev sahibi-deplasman farkları, averajlar ve maç istatistikleriyle birlikte yayınlandı.

Önümüzdeki haftanın fikstürü de sitede yer alıyor: Lig takımları arasında planlanan karşılaşmalar, hem futbolseverlerin dikkatine hem de analiz ve içerik üretimi için kaynak oluşturuyor.

# Takım O G B M Av P
1 Galatasaray Galatasaray 13 10 2 1 20 32 GGBMG
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 13 9 4 0 18 31 GGGGG
3 Trabzonspor Trabzonspor 13 8 4 1 11 28 GGBBG
4 Samsunspor Samsunspor 13 6 6 1 7 24 GBGGB
5 Göztepe Göztepe 13 6 5 2 9 23 MMGGB
6 Gaziantep FK Gaziantep FK 13 6 4 3 0 22 GMBBG
7 Beşiktaş Beşiktaş 13 6 3 4 5 21 GBMGB
8 Alanyaspor Alanyaspor 13 3 6 4 -1 15 GMBBM
9 Konyaspor Konyaspor 13 4 3 6 -2 15 MGMMB
10 Kocaelispor Kocaelispor 13 4 3 6 -4 15 GGMGB
11 Rizespor Rizespor 13 3 5 5 -5 14 BBGBM
12 Antalyaspor Antalyaspor 13 4 2 7 -10 14 MMGMB
13 Başakşehir Başakşehir 13 3 4 6 1 13 BGGMM
14 Kasımpaşa Kasımpaşa 13 3 4 6 -5 13 MBMMG
15 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 13 3 2 8 -6 11 GMMGM
16 Eyüpspor Eyüpspor 13 2 3 8 -9 9 GMMMB
17 Kayserispor Kayserispor 13 1 6 6 -18 9 MBGMM
18 Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 13 2 2 9 -11 8 MBMGB

BeinSport: 0532 352 85 94

Kaynak: Batı Akdeniz Haber Ajansı