İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'in 9. haftası, bir maç dışında tamamlandı.

2. Grubu'ndaki Ergene Velimeşespor-Efeler 09 maçı yarın oynanacak.

Ligde 9. hafta mücadelelerinin ardından 1. Grup'ta Aliağa, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 FK liderliğini sürdürdü.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

- 1. Grup

TAKIM O G B M A Y AV P
1.ALİAĞA 9 7 2 0 18 4 14 23
2.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 9 5 3 1 9 4 5 18
3.KEPEZSPOR 8 5 2 1 13 5 8 17
4.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 9 3 4 2 11 7 4 13
5.KIRIKKALEGÜCÜ FK 8 4 1 3 8 7 1 13
6.İNEGÖL KAFKASSPOR 8 4 1 3 8 8 0 13
7.52 ORDUSPOR 9 3 3 3 8 10 -2 12
8.EDİRNESPOR 8 3 2 3 10 6 4 11
9.MARDİN 1969 SPOR 8 3 2 3 11 8 3 11
10.ARTVİN HOPASPOR 8 2 3 3 8 6 2 9
11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR 9 3 0 6 10 17 -7 9
12.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 9 1 5 3 6 10 -4 8
13.MALATYA ARGUVANSPOR 8 1 3 4 3 6 -3 6
14.TARSUS İDMANYURDU 8 1 2 5 5 18 -13 5
15.KARABÜK İDMANYURDU 8 1 1 6 5 17 -12 4

- 3. Grup

TAKIM O G B M A Y AV P
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 9 8 1 0 21 8 13 25
2.KUŞADASISPOR 9 6 2 1 13 9 4 20
3.MERKÜR JET ERBAASPOR 9 5 3 1 18 6 12 18
4.SİLİVRİSPOR 8 5 1 2 14 9 5 16
5.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR 8 4 2 2 17 7 10 14
6.OSMANİYESPOR 9 4 2 3 13 8 5 14
7.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 8 4 1 3 17 9 8 13
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 8 3 3 2 4 3 1 12
9.FATSA BELEDİYESPOR 8 3 3 2 8 9 -1 12
10.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 9 2 4 3 5 5 0 10
11.ONVO AĞRI 1970 8 2 3 3 7 9 -2 9
12.AKHİSARSPOR 8 2 2 4 9 17 -8 8
13.1922 KONYASPOR 8 0 1 7 1 12 -11 1
14.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR 9 0 1 8 1 20 -19 1
15.SİVAS 4 EYLÜL 8 0 1 7 2 19 -17 -2

Not: Sivas 4 Eylül'ün 3 puanı silinmiştir.

TOFAŞ, Bahçeşehir deplasmanından galibiyetle  döndü TOFAŞ, Bahçeşehir deplasmanından galibiyetle döndü

- 4. Grup

TAKIM O G B M A Y AV P
1.BITEXEN ADANA 1954 FK 8 7 1 0 25 7 18 22
2.MUŞ 1984 MUŞSPOR 9 5 2 2 13 10 3 17
3.SEBAT GENÇLİKSPOR 8 5 1 2 18 11 7 16
4.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR 8 4 2 2 8 8 0 14
5.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 9 3 4 2 9 8 1 13
6.BURSA YILDIRIMSPOR 8 3 3 2 11 10 1 12
7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR 9 3 3 3 7 11 -4 12
8.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER 9 2 4 3 13 13 0 10
9.ORDUSPOR 1967 9 2 3 4 13 10 3 9
10.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 8 3 0 5 14 19 -5 9
11.23 ELAZIĞ FK 8 2 3 3 8 13 -5 9
12.ÇATALCASPOR 8 1 5 2 7 8 -1 8
13.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 8 2 2 4 6 10 -4 8
14.BALIKESİRSPOR 9 1 4 4 6 13 -7 7
15.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 8 0 3 5 5 12 -7 3