|
DOMATES Piyasa |
3,00 ₺ |
| DOMATES Export | 4,00 ₺ |
|
KOKTEYL Yuvarlak |
5,00 ₺ |
|
KOKTEYL Oval |
6,00 ₺ |
|
SiVRi BiBER |
3,00 ₺ |
|
KIL SiVRi BiBER |
4,00 ₺ |
|
KILÇIK SiVRi |
5,00 ₺ |
|
ÇARLi BiBER |
3,20 ₺ |
|
DOLMALIK BiBER |
4,50 ₺ |
|
KAPYA BiBER |
13,50 ₺ |
|
ÜÇ BURUN |
3,30 ₺ |
|
PATLICAN |
2,70 ₺ |
|
KABAK |
3,20 ₺ |
|
SALATALIK |
2,50 ₺ |
|
SALATALIK SILOR |
3,00 ₺ |
|
KALiFORNiYA BiBER (KIRMIZI) |
15,00 ₺ |
|
KALiFORNiYA BiBER (SARI) |
15,00 ₺ |
| Antalya Hal Fiyatları | Antalya Hal Fiyatları | |
| Antalya Hal Fiyatları | Antalya Hal Fiyatları | |
| Antalya Hal Fiyatları | Antalya Hal Fiyatları | |
| KUMLUCA HAL FiYATLARI | ||
| * | * | |
| * | * | |
| * | * | |
| FİNİKE HAL | DEMRE HAL | |
| * | * | |
| * | * | |
| * | * | |
| ELMALI HAL | ALANYA HAL | |
| * | * | |
| * | * | |
| * | * | |
| SÖĞÜT HAL | SERİK HAL | |
| * | * | |
| * | * | |
| * | * | |
| ANKARA HAL | MERSİN HAL | |
| * | * | |
| * | * | |
| * | * | * |
1 #Mayıs 2021 #cumartesi #Antalya #Kumluca #Finike #Demre #Serik #Alanya #Gazipaşa #Mersin #Ankara #Toptancı #Halleri #Sebze #Meyve #Hal #Fiyatları #Piyasa #Tahta
#antalyahaber #sondakika #haber #asayiş #haberleri
================================
Web Site Adresimiz
Sosyal Medya Adreslerimiz
| Ürün Adı | En Düşük Ürün Fiyatı | En Yüksek Ürün Fiyatı |
| Ahududu | 35 | 45 |
| Patates (Baby) | 2 | 3 |
| Patates | 1 | 1,5 |
| Papaya | 35 | 50 |
| Pancar | 1,5 | 3 |
| Nane | 0,5 | 0,7 |
| Muz İthal (1 Kg) | 11 | 17,5 |
| Muz (Yerli) | 7,5 | 12,5 |
| Patates (Kumpirlik) | 1,8 | 2 |
| Maydonoz | 0,5 | 0,6 |
| Marul (Düz) | 2,4 | 5 |
| Marul (Aysberk) | 2 | 5,2 |
| Mantar (Taze) | 9 | 11,5 |
| Mango | 8 | 14 |
| Mandarin | 1,5 | 9 |
| Limon | 2 | 5,5 |
| Lime Limon | 28 | 45 |
| Marul (Kıvırcık) | 2 | 4 |
| Patlıcan | 1,5 | 4,5 |
| Patlıcan (Topak) | 3 | 6 |
| Pazı | 0,9 | 1 |
| Turp (Japon) | 2 | 3 |
| Tere Su | 0,7 | 0,8 |
| Tere | 0,7 | 0,8 |
| Soğan Kuru | 0,7 | 1,1 |
| Soğan (Yeşil) | 4 | 5 |
| Soğan (Kırmızı) | 2 | 3,5 |
| Soğan (Arpacık) | 2 | 2,5 |
| Semizotu | 0,7 | 0,8 |
| Sarımsak (İthal) | 20 | 30 |
| Sarımsak | 18 | 30 |
| Roka | 0,5 | 1 |
| Red Berry | 20 | 45 |
| Portakal (Valencia Pak) | 3 | 5,5 |
| Portakal (Sıkmalık) | 2 | 4,5 |
| Pırasa | 2 | 3 |
| Physalis | 9 | 15 |
| Pepino | 7,5 | 13 |
| Lahana (Kırmızı) | 1 | 1,5 |
| Lahana (Beyaz) | 1 | 1,5 |
| Kuzu Kulağı | 0,7 | 1 |
| Kivi (İthal) | 7,5 | 12 |
| Domates | 1,5 | 6,4 |
| Dereotu | 0,6 | 1 |
| Çilek | 7 | 12 |
| Brokoli | 3 | 8 |
| Böğürtlen | 35 | 50 |
| Blue Berry | 20 | 35 |
| Biber Üçburun | 3 | 9 |
| Biber Sivri | 2,4 | 10,5 |
| Biber Kapya | 5 | 17 |
| Biber Çarli | 2,5 | 8 |
| Biber (Kaliforniya) | 5 | 17 |
| Biber (Dolma) | 2,8 | 9 |
| Biber (Biberiye) | 9 | 23 |
| Ayva | 3,5 | 8 |
| Avokado | 3,5 | 12 |
| Armut (Santamariya) | 4 | 8,9 |
| Ananas | 9 | 15,5 |
| Domates (Beef) | 2 | 6,7 |
| Turp (Kırmızı) | 1,5 | 4 |
| Domates (Ceri) | 6 | 21 |
| Domates Kokteyl | 2,8 | 13,5 |
| Kereviz | 2 | 4 |
| Karnabahar | 1 | 5 |
| Karadeniz Yaprağı | 0,7 | 1 |
| Kabak (Sakız) | 1 | 4,8 |
| Kabak (Bal) | 1,7 | 4,5 |
| Kabak (Bal Dekorluk) | 2 | 5 |
| Ispanak | 2 | 3 |
| Hindistan Cevizi | 5,5 | 11 |
| Hıyar (Slor Paket) | 2,2 | 4,5 |
| Hıyar | 1,8 | 4,4 |
| Havuç (Beypazarı) | 0,8 | 1,2 |
| Greyfurt | 1,5 | 4 |
| Fesleğen | 1,5 | 2 |
| Fasulye | 4 | 16 |
| Elma (Starking) | 3,5 | 7,5 |
| Elma (Grann Smith) | 4 | 8 |
| Elma (Golden) | 3,5 | 7 |
| Domates (Pembe) | 3,5 | 14 |
| Zencefil | 23 | 30 |







