1 Şubat 2025 Cumartesi Tarihli Antalya Hal Fiyatları:
ANTALYA HAL PİYASA FİYATLARI
*
KUMLUCA HAL PİYASA FİYATLARI
*
SERiK HAL PİYASA FiYATLARI
*
ALANYA HAL PİYASA FiYATLARI
*
DEMRE HAL PİYASA FiYATLARI
*
FiNiKE HAL PİYASA FiYATLARI
*
MUĞLA HAL PİYASA FiYATLARI
*
ANKARA HAL PİYASA FİYATLARI
*
MERSİN HAL PİYASA FİYATLARI
*
ELMALI HAL PİYASA FiYATLARI
*
SÖĞÜT HAL PİYASA FiYATLARI
*
TEFENNi HAL PİYASA FiYATLARI
*
KINIK-OVA HAL PİYASA FiYATLARI
*
Ürün | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Altınçilek | Pk/125 G | 50 ₺ | 80 ₺ |
Cennet Meyvesi | Kg | 50 ₺ | 90 ₺ |
Ananas | Adet | 70 ₺ | 92 ₺ |
Avokado | Adet | 25 ₺ | 50 ₺ |
Ayva | Adet | 20 ₺ | 45 ₺ |
Biber (Dolma) | Kg | 35 ₺ | 48 ₺ |
Brokoli | Kg | 35 ₺ | 45 ₺ |
Domates | Kg | 25 ₺ | 35 ₺ |
Domates (Pembe) | Kg | 35 ₺ | 50 ₺ |
Elma (Golden) | Kg | 25 ₺ | 40 ₺ |
Fasulye | Kg | 100 ₺ | 130 ₺ |
Greyfurt | Kg | 20 ₺ | 28 ₺ |
Havuç (Beypazarı) | Kg | 10 ₺ | 17 ₺ |
Hıyar | Kg | 20 ₺ | 30 ₺ |
Ispanak | Kg | 18 ₺ | 32 ₺ |
Kabak (Bal) | Kg | 15 ₺ | 20 ₺ |
Kereviz | Kg | 35 ₺ | 50 ₺ |
Kivi | Kg | 75 ₺ | 90 ₺ |
Lahana (Beyaz) | Kg | 15 ₺ | 25 ₺ |
Limon | Kg | 12 ₺ | 25 ₺ |
Mandarin | Kg | 15 ₺ | 30 ₺ |
Mango | Adet | 50 ₺ | 80 ₺ |
Mantar (Taze) | Kg | 75 ₺ | 100 ₺ |
Marul (Kıvırcık) | Adet | 22 ₺ | 29 ₺ |
Muz (Yerli) | Kg | 35 ₺ | 56 ₺ |
Nar | Kg | 25 ₺ | 45 ₺ |
Patates | Kg | 8 ₺ | 14 ₺ |
Patlıcan | Kg | 30 ₺ | 35 ₺ |
Sarımsak | Kg | 60 ₺ | 160 ₺ |
Soğan (Kuru) | Kg | 10 ₺ | 19 ₺ |
Tere | Kg | 10 ₺ | 15 ₺ |
Zencefil | Kg | 90 ₺ | 190 ₺ |
Bu fiyatlar günlük olarak değişebilir ve piyasa