ANKARA HAL FİYATLARI

11 EKİM 2025

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
Acur kg 15,00 30,00 11.10.2025
Ananas adet 80,00 115,00 11.10.2025
Armut (Deveci) kg 40,00 95,00 11.10.2025
Armut (Santamaria) kg 45,00 110,00 11.10.2025
Avokado avokado 30,00 60,00 11.10.2025
Ayva kg 60,00 120,00 11.10.2025
Balkabağı kg 25,00 40,00 11.10.2025
Balkabağı (Soyulmuş) kg 40,00 60,00 11.10.2025
Bamya kg 50,00 200,00 11.10.2025
Barbunya kg 50,00 120,00 11.10.2025
Biber Çarliston kg 20,00 55,00 11.10.2025
Biber Dolma kg 30,00 55,00 11.10.2025
Biber Kapya (Sera) kg 50,00 80,00 11.10.2025
Biber Kıl kg 55,00 80,00 11.10.2025
Biber Köy kg 40,00 70,00 11.10.2025
Biber Sivri kg 30,00 55,00 11.10.2025
Çilek kg 100,00 220,00 11.10.2025
Domates (Beef) kg 38,00 45,00 11.10.2025
Domates (Kokteyl) kg 40,00 65,00 11.10.2025
Domates (Pembe) kg 30,00 50,00 11.10.2025
Domates Salkım (Kutu) kg 30,00 60,00 11.10.2025
Elma (Golden) kg 45,00 90,00 11.10.2025
Elma (Granny) kg 50,00 110,00 11.10.2025
Elma (Starking) kg 45,00 90,00 11.10.2025
Enginar (Salamura) adet 50,00 70,00 11.10.2025
Erik (Anjelik) kg 50,00 110,00 11.10.2025
Erik (Mürdüm) kg 40,00 75,00 11.10.2025
Fasulye (Taze) kg 40,00 70,00 11.10.2025
Greyfurt kg 40,00 80,00 11.10.2025
Havuç Beypazarı kg 8,00 23,00 11.10.2025
Hurma Trabzon (Cennet) kg 80,00 150,00 11.10.2025
İncir (Beyaz) kg 90,00 220,00 11.10.2025
İncir (Siyah) kg 90,00 180,00 11.10.2025
Ispanak kg 18,00 33,00 11.10.2025
Kabak kg 17,00 40,00 11.10.2025
Karnabahar kg 45,00 80,00 11.10.2025
Karpuz kg 3,00 10,00 11.10.2025
Karpuz (Çekirdeksiz) kg 12,00 25,00 11.10.2025
Kavun (Kelek) kg 15,00 30,00 11.10.2025
Kavun (KırkAğaç) kg 4,00 18,00 11.10.2025
Kereviz kg 25,00 40,00 11.10.2025
Kivi kg 140,00 220,00 11.10.2025
Kivi (Yerli) kg 80,00 160,00 11.10.2025
Kuzukulağı (70-100gr) bağ 5,00 9,00 11.10.2025
Lahana (Beyaz) (kg) kg 12,00 16,00 11.10.2025
Lahana (Kırmızı) (kg) kg 15,00 25,00 11.10.2025
Limon (Dökme) kg 40,00 90,00 11.10.2025
Limon File kg 40,00 75,00 11.10.2025
Mandalina kg 15,00 55,00 11.10.2025
Mango adet 50,00 80,00 11.10.2025
Mantar Kültür kg 100,00 150,00 11.10.2025
Marul Göbekli (Marul) adet 30,00 42,00 11.10.2025
Marul Iceberg adet 30,00 55,00 11.10.2025
Marul Kıvırcık (Kırmızı) adet 25,00 45,00 11.10.2025
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) adet 20,00 38,00 11.10.2025
Maydanoz (70-100 gr) bağ 3,00 8,00 11.10.2025
Mısır adet 7,00 15,00 11.10.2025
Muz (Yerli) kg 30,00 85,00 11.10.2025
Muz İthal kg 75,00 105,00 11.10.2025
Nane (70-100 gr) bağ 5,00 8,00 11.10.2025
Nar kg 40,00 75,00 11.10.2025
Nektarin kg 50,00 100,00 11.10.2025
Pancar kg 15,00 22,00 11.10.2025
Patates (Kumpir) kg 15,00 20,00 11.10.2025
Patates (Taze) (kg) kg 12,00 16,00 11.10.2025
Patates II (Taze) kg 6,00 12,00 11.10.2025
Patlıcan kg 15,00 40,00 11.10.2025
Patlıcan (kebaplık) kg 30,00 45,00 11.10.2025
Patlıcan Bostan (Topak) kg 20,00 45,00 11.10.2025
Pazı kg 30,00 40,00 11.10.2025
Pırasa kg 25,00 42,00 11.10.2025
Portakal (Sıkmalık) kg 70,00 100,00 11.10.2025
Portakal (Valencia) kg 90,00 120,00 11.10.2025
Roka (70-100gr) bağ 5,00 8,00 11.10.2025
Salatalık kg 18,00 35,00 11.10.2025
Salatalık (Kornişon) kg 40,00 60,00 11.10.2025
Salatalık (Silor) kg 25,00 45,00 11.10.2025
Sarımsak (Kuru) kg 80,00 150,00 11.10.2025
Şeftali kg 50,00 90,00 11.10.2025
Semizotu kg 35,00 40,00 11.10.2025
Soğan (Beyaz) (kg) kg 20,00 40,00 11.10.2025
Soğan (Mor) (kg) kg 20,00 40,00 11.10.2025
Soğan Kuru (Taze) (kg) kg 6,00 11,00 11.10.2025
Soğan Kuru II (Taze) kg 4,00 6,00 11.10.2025
Tere (70-100gr) bağ 7,00 12,00 11.10.2025
Turp (Beyaz) kg 25,00 30,00 11.10.2025
Turp (Fındık) bağ 8,00 15,00 11.10.2025
Turp (Kırmızı) kg 25,00 25,00 11.10.2025
Üzüm (Beyaz) kg 30,00 80,00 11.10.2025
Üzüm (Çekirdeksiz) kg 35,00 60,00 11.10.2025
Üzüm (Kardinal) kg 30,00 80,00 11.10.2025
Üzüm (Siyah) kg 40,00 90,00 11.10.2025
Zencefil kg 130,00 200,00 11.10.2025

Balık

Üst