| Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | adet | 80,00 | 110,00 | 25.11.2025 |
| Armut (Ankara) | kg | 40,00 | 80,00 | 25.11.2025 |
| Armut (Deveci) | kg | 40,00 | 90,00 | 25.11.2025 |
| Armut (Santamaria) | kg | 30,00 | 95,00 | 25.11.2025 |
| Avokado | avokado | 20,00 | 60,00 | 25.11.2025 |
| Ayva | kg | 45,00 | 110,00 | 25.11.2025 |
| Balkabağı | kg | 10,00 | 30,00 | 25.11.2025 |
| Balkabağı (Soyulmuş) | kg | 40,00 | 65,00 | 25.11.2025 |
| Biber (Acı) | kg | 60,00 | 100,00 | 25.11.2025 |
| Biber Çarliston | kg | 25,00 | 33,00 | 25.11.2025 |
| Biber Dolma | kg | 25,00 | 35,00 | 25.11.2025 |
| Biber Kapya (Sera) | kg | 40,00 | 80,00 | 25.11.2025 |
| Biber Kıl | kg | 50,00 | 80,00 | 25.11.2025 |
| Biber Köy | kg | 30,00 | 42,00 | 25.11.2025 |
| Biber Sivri | kg | 25,00 | 35,00 | 25.11.2025 |
| Biber Sivri (Filinta) | kg | 45,00 | 50,00 | 25.11.2025 |
| Brokoli | kg | 20,00 | 40,00 | 25.11.2025 |
| Çilek | kg | 100,00 | 260,00 | 25.11.2025 |
| Domates (Pembe) | kg | 30,00 | 60,00 | 25.11.2025 |
| Domates Salkım (Kutu) | kg | 30,00 | 50,00 | 25.11.2025 |
| Elma (Gala) | kg | 30,00 | 80,00 | 25.11.2025 |
| Elma (Golden) | kg | 35,00 | 95,00 | 25.11.2025 |
| Elma (Granny) | kg | 50,00 | 115,00 | 25.11.2025 |
| Elma (Starking) | kg | 35,00 | 95,00 | 25.11.2025 |
| Enginar (Salamura) | adet | 50,00 | 70,00 | 25.11.2025 |
| Erik (Anjelik) | kg | 70,00 | 120,00 | 25.11.2025 |
| Fasulye (Çalı) | kg | 40,00 | 60,00 | 25.11.2025 |
| Greyfurt | kg | 20,00 | 45,00 | 25.11.2025 |
| Havuç Beypazarı | kg | 8,00 | 18,00 | 25.11.2025 |
| Hurma Trabzon (Cennet) | kg | 40,00 | 90,00 | 25.11.2025 |
| Ispanak | kg | 10,00 | 23,00 | 25.11.2025 |
| Kabak | kg | 12,00 | 27,00 | 25.11.2025 |
| Karnabahar | kg | 8,00 | 23,00 | 25.11.2025 |
| Kereviz | kg | 20,00 | 40,00 | 25.11.2025 |
| Kestane | kg | 120,00 | 250,00 | 25.11.2025 |
| Kivi (Yerli) | kg | 80,00 | 120,00 | 25.11.2025 |
| Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 5,00 | 9,00 | 25.11.2025 |
| Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 7,00 | 15,00 | 25.11.2025 |
| Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 12,00 | 20,00 | 25.11.2025 |
| Limon (Dökme) | kg | 20,00 | 55,00 | 25.11.2025 |
| Limon File | kg | 30,00 | 50,00 | 25.11.2025 |
| Mandalina | kg | 20,00 | 35,00 | 25.11.2025 |
| Mandalina (Dal) | kg | 3,00 | 12,00 | 25.11.2025 |
| Mandalina (Satsuma) | kg | 30,00 | 60,00 | 25.11.2025 |
| Mango | adet | 50,00 | 70,00 | 25.11.2025 |
| Mantar Kültür | kg | 90,00 | 120,00 | 25.11.2025 |
| Marul Göbekli (Marul) | adet | 10,00 | 22,00 | 25.11.2025 |
| Marul Iceberg | adet | 8,00 | 16,00 | 25.11.2025 |
| Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 20,00 | 30,00 | 25.11.2025 |
| Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 8,00 | 17,00 | 25.11.2025 |
| Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 3,00 | 7,00 | 25.11.2025 |
| Mısır | adet | 7,00 | 15,00 | 25.11.2025 |
| Muz (Yerli) | kg | 30,00 | 75,00 | 25.11.2025 |
| Muz İthal | kg | 80,00 | 100,00 | 25.11.2025 |
| Nane (70-100 gr) | bağ | 5,00 | 8,00 | 25.11.2025 |
| Nar | kg | 40,00 | 80,00 | 25.11.2025 |
| Pancar | kg | 15,00 | 25,00 | 25.11.2025 |
| Patates (Kumpir) | kg | 18,00 | 22,00 | 25.11.2025 |
| Patates (Taze) (kg) | kg | 14,00 | 18,00 | 25.11.2025 |
| Patates II (Taze) | kg | 8,00 | 14,00 | 25.11.2025 |
| Patlıcan | kg | 15,00 | 32,00 | 25.11.2025 |
| Patlıcan (kebaplık) | kg | 30,00 | 37,00 | 25.11.2025 |
| Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 25,00 | 40,00 | 25.11.2025 |
| Pazı | kg | 30,00 | 50,00 | 25.11.2025 |
| Pırasa | kg | 12,00 | 25,00 | 25.11.2025 |
| Portakal (Sıkmalık) | kg | 15,00 | 30,00 | 25.11.2025 |
| Portakal (Washington) | kg | 40,00 | 55,00 | 25.11.2025 |
| Roka (70-100gr) | bağ | 5,00 | 8,00 | 25.11.2025 |
| Salatalık | kg | 15,00 | 28,00 | 25.11.2025 |
| Salatalık (Silor) | kg | 20,00 | 33,00 | 25.11.2025 |
| Sarımsak (Kuru) | kg | 80,00 | 130,00 | 25.11.2025 |
| Semizotu | kg | 75,00 | 130,00 | 25.11.2025 |
| Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 20,00 | 35,00 | 25.11.2025 |
| Soğan (Mor) (kg) | kg | 20,00 | 40,00 | 25.11.2025 |
| Soğan Kuru (Taze) (kg) | kg | 7,00 | 12,00 | 25.11.2025 |
| Soğan Kuru II (Taze) | kg | 4,00 | 7,00 | 25.11.2025 |
| Tere (70-100gr) | bağ | 5,00 | 8,00 | 25.11.2025 |
| Turp (Beyaz) | kg | 15,00 | 22,00 | 25.11.2025 |
| Turp (Fındık) | bağ | 7,00 | 9,00 | 25.11.2025 |
| Turp (Kırmızı) | kg | 15,00 | 20,00 | 25.11.2025 |
| Üzüm (Beyaz) | kg | 30,00 | 60,00 | 25.11.2025 |
| Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 25,00 | 45,00 | 25.11.2025 |
| Üzüm (Kardinal) | kg | 30,00 | 50,00 | 25.11.2025 |
| Üzüm (Siyah) | kg | 45,00 | 85,00 | 25.11.2025 |
| Yer Elması | kg | 30,00 | 40,00 | 25.11.2025 |
| Zencefil | kg | 130,00 | 200,00 | 25.11.2025 |
Diğer hallerde fiyatlar değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki bölgelerle karşılaştırmalar yapabilirsiniz: