|
DOMATES Piyasa |
3,00 ₺ |
| DOMATES Export | 4,20 ₺ |
|
KOKTEYL Yuvarlak |
3,50 ₺ |
|
KOKTEYL Oval |
4,50 ₺ |
|
SiVRi BiBER |
2,50 ₺ |
|
KIL SiVRi BiBER |
3,00 ₺ |
|
KILÇIK SiVRi |
4,00 ₺ |
|
ÇARLi BiBER |
2,30 ₺ |
|
DOLMALIK BiBER |
3,00 ₺ |
|
KAPYA BiBER |
10,00 ₺ |
|
ÜÇ BURUN |
2,50 ₺ |
|
PATLICAN |
3,00 ₺ |
|
KABAK |
2,00 ₺ |
|
SALATALIK |
2,00 ₺ |
|
SALATALIK SILOR |
2,70 ₺ |
|
KALiFORNiYA BiBER (KIRMIZI) |
8,00 ₺ |
|
KALiFORNiYA BiBER (SARI) |
8,00 ₺ |
| Antalya Hal Fiyatları | Antalya Hal Fiyatları | |
| Antalya Hal Fiyatları | Antalya Hal Fiyatları | |
| Antalya Hal Fiyatları | Antalya Hal Fiyatları | |
| KUMLUCA HAL FiYATLARI | ||
| * | * | |
| * | * | |
| * | * | |
| FİNİKE HAL | DEMRE HAL | |
| * | * | |
| * | * | |
| * | * | |
| ELMALI HAL | ALANYA HAL | |
| * | * | |
| * | * | |
| * | * | |
| SÖĞÜT HAL | SERİK HAL | |
| * | * | |
| * | * | |
| * | * | |
| ANKARA HAL | MERSİN HAL | |
| * | * | |
| * | * | |
| * | * | * |
"Antalya Hal Fiyat Listesi"
| Ürün Adı | En Düşük Ürün Fiyatı | En Yüksek Ürün Fiyatı |
| Ahududu | 35 | 45 |
| Patates | 1 | 2 |
| Papaya | 35 | 50 |
| Pancar | 1,5 | 3 |
| Nane | 0,5 | 0,7 |
| Muz İthal (1 Kg) | 11 | 17,5 |
| Muz (Yerli) | 7,5 | 12,5 |
| Mısır | 3 | 4,5 |
| Maydonoz | 0,5 | 0,7 |
| Marul (Kıvırcık) | 2 | 4 |
| Marul (Düz) | 2,4 | 5 |
| Marul (Aysberk) | 2 | 5,2 |
| Mantar (Taze) | 9 | 11,5 |
| Mango | 8 | 14 |
| Mandarin | 4 | 12 |
| Limon | 2 | 5,5 |
| Lime Limon | 28 | 45 |
| Lahana (Kırmızı) | 1 | 2 |
| Patates (Baby) | 2 | 4 |
| Patates (Kumpirlik) | 1,8 | 2,5 |
| Patlıcan | 1 | 4,2 |
| Patlıcan (Topak) | 2 | 4 |
| Turp (Japon) | 2 | 3 |
| Tere Su | 0,7 | 0,8 |
| Tere | 0,7 | 0,8 |
| Soğan Kuru | 0,7 | 1,5 |
| Soğan (Yeşil) | 4 | 5 |
| Soğan (Kırmızı) | 2 | 5 |
| Soğan (Arpacık) | 2 | 3 |
| Semizotu | 0,7 | 0,8 |
| Lahana (Beyaz) | 1 | 1,5 |
| Sarımsak (İthal) | 20 | 30 |
| Roka | 0,5 | 1 |
| Red Berry | 20 | 50 |
| Portakal (Valencia Pak) | 3 | 6 |
| Portakal (Sıkmalık) | 2 | 4,5 |
| Pırasa | 2 | 3 |
| Physalis | 9 | 15 |
| Pepino | 7,5 | 13 |
| Pazı | 0,9 | 1 |
| Sarımsak | 18 | 30 |
| Kuzu Kulağı | 0,7 | 1 |
| Kivi (İthal) | 7,5 | 14,5 |
| Kereviz | 2 | 4 |
| Domates (Beef) | 1 | 5,2 |
| Domates | 1 | 5 |
| Dereotu | 0,8 | 1 |
| Çilek | 5 | 16 |
| Brokoli | 2 | 8 |
| Böğürtlen | 35 | 60 |
| Blue Berry | 20 | 35 |
| Biber Üçburun | 0,8 | 4 |
| Domates (Ceri) | 4 | 18,5 |
| Biber Sivri | 0,8 | 4 |
| Biber Çarli | 0,8 | 3,8 |
| Biber (Kaliforniya) | 4 | 15 |
| Biber (Dolma) | 1,5 | 4,4 |
| Biber (Biberiye) | 7 | 20 |
| Ayva | 3,5 | 8 |
| Avokado | 3,5 | 12 |
| Armut (Santamariya) | 4 | 9,2 |
| Ananas | 9 | 15,5 |
| Biber Kapya | 2,5 | 15 |
| Turp (Kırmızı) | 1,5 | 4 |
| Domates (Pembe) | 2 | 8 |
| Elma (Golden) | 3,5 | 7 |
| Kavun | 7 | 10,5 |
| Karpuz | 3,5 | 5,5 |
| Karnabahar | 1 | 5 |
| Karadeniz Yaprağı | 0,7 | 1 |
| Kabak (Sakız) | 0,8 | 2,9 |
| Kabak (Bal) | 1,7 | 4,5 |
| Kabak (Bal Dekorluk) | 2 | 5 |
| Ispanak | 2 | 5 |
| Domates Kokteyl | 2 | 7 |
| Hindistan Cevizi | 5,5 | 11 |
| Hıyar | 0,3 | 2,2 |
| Havuç (Beypazarı) | 1 | 2,5 |
| Greyfurt | 1,5 | 5,5 |
| Fesleğen | 1,5 | 2 |
| Fasulye | 3 | 16 |
| Erik (Ancelika) | 5 | 8 |
| Elma (Starking) | 3,5 | 7,5 |
| Elma (Grann Smith) | 4 | 8 |
| Hıyar (Slor Paket) | 0,6 | 2,6 |
| Zencefil | 23 | 30 |






