| Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
|---|---|---|---|
| Barbunya | Kilogram | 45,00 TL | 55,00 TL |
| Biber (Capia) | Kilogram | 20,00 TL | 75,00 TL |
| Biber (Çarli) | Kilogram | 30,00 TL | 45,00 TL |
| Biber (Dolma) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
| Biber (Köy) | Kilogram | 30,00 TL | 45,00 TL |
| Biber (Renkli) | Kilogram | 130,00 TL | 155,00 TL |
| Biber (Sivri) | Kilogram | 25,00 TL | 50,00 TL |
| Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 55,00 TL | 70,00 TL |
| Brokoli | Kilogram | 30,00 TL | 45,00 TL |
| Dereotu | Demet | 5,00 TL | 8,00 TL |
| Domates | Kilogram | 15,00 TL | 50,00 TL |
| Domates (Çeri) | Kilogram | 140,00 TL | 170,00 TL |
| Domates (kokteyl) | Kilogram | 35,00 TL | 70,00 TL |
| Domates (Pembe) | Kilogram | 40,00 TL | 55,00 TL |
| Domates (Salkım) | Kilogram | 55,00 TL | 70,00 TL |
| Domates(Petemek) | Kilogram | 16,00 TL | 18,00 TL |
| Fasülye (Çalı) | Kilogram | 60,00 TL | 70,00 TL |
| Fasülye (Yer) | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
| Fesleğen | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Göbek Salata | Adet | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 12,00 TL | 15,00 TL |
| Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 12,00 TL | 13,00 TL |
| Havuç I. | Kilogram | 12,00 TL | 16,00 TL |
| Ispanak | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Kabak (Bal) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
| Kabak (Sakız) | Kilogram | 15,00 TL | 40,00 TL |
| Karnabahar | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Kereviz | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
| Kıvırcık | Adet | 10,00 TL | 25,00 TL |
| Kıvırcık Kırmızı(Lolorosso) | Adet | 25,00 TL | 35,00 TL |
| Kuzu Kulağı | Kilogram | 9,00 TL | 12,00 TL |
| Lahana (Beyaz) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Lahana (Brüksel) | Kilogram | 65,00 TL | 70,00 TL |
| Lahana (Kara) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Mantar | Kilogram | 105,00 TL | 130,00 TL |
| Marul | Adet | 10,00 TL | 20,00 TL |
| Maydonoz | Demet | 3,00 TL | 9,00 TL |
| Mısır (Taze) | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
| Nane (Tekli) | Demet | 5,00 TL | 9,00 TL |
| Pancar | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
| Patates | Kilogram | 12,00 TL | 20,00 TL |
| Patates (Taze) | Kilogram | 30,00 TL | 35,00 TL |
| Patlıcan Bostan | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
| Patlıcan I. | Kilogram | 10,00 TL | 40,00 TL |
| Pazı | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Pırasa | Kilogram | 20,00 TL | 35,00 TL |
| Roka | Demet | 6,00 TL | 14,00 TL |
| Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 15,00 TL | 30,00 TL |
| Salatalık I. | Kilogram | 10,00 TL | 25,00 TL |
| Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 130,00 TL | 155,00 TL |
| Semizotu | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
| Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 35,00 TL | 40,00 TL |
| Soğan (Taze) | Kilogram | 15,00 TL | 35,00 TL |
| Soğan Kuru | Kilogram | 9,00 TL | 12,00 TL |
| Tereotu | Demet | 8,00 TL | 13,00 TL |
| Turp | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Turp (Kırmızı) | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Antalya'nın diğer ilçelerinde fiyatlar değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki bölgelerle karşılaştırmalar yapabilirsiniz: