Gazipaşa Hal Fiyatları
Gazipaşa, Türkiye'nin en verimli tarım bölgelerinden biri olarak yıl boyunca taze sebze ve meyve üretiminde öne çıkar. Bu sayfada, güncel Gazipaşa hal fiyatları yer almaktadır.
Gazipaşa hal fiyatları, üreticiler ve tüketiciler için pazar trendlerini anlamakta önemli bir araçtır. Günlük fiyat dalgalanmalarını izleyerek daha bilinçli kararlar alabilirsiniz.
Aşağıda Gazipaşa Hali’ne ait Güncel fiyatlar verilmiştir.
📍Gazipaşa / Antalya | 📰 Batı Akdeniz TV
Ürün | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|
Salatalık | ₺18,00 | ₺22,00 |
Silor | ₺25,00 | ₺25,00 |
Dikenli | ₺30,00 | ₺30,00 |
Ürün | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|
Kapya | - | - |
Sivri | - | - |
Dolma | - | - |
Köy Biberi | - | - |
Çarliston | - | - |
Kıl Sivri | - | - |
Ürün | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|
Çilek (Dökme) | - | - |
Çilek (Şale) | - | - |
Ürün | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|
Domates | - | - |
Ürün | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|
Çalı Fasulye | - | ₺50,00 |
Şeker Fasulye | - | ₺60,00 |
Ürün | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|
Patlıcan | ₺15,00 | ₺20,00 |
Topa Patlıcan | - | - |
Kristal Patlıcan | - | - |
Ürün | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|
Yerli Muz | - | ₺45,00 |
Yerli Muz (Sarı) | - | - |
Grand Muz | - | ₺50,00 |
Grand Muz (Sarı) | - | - |
Ürün | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|
Kabak | - | - |
📅 Tarih: 10.10.2025
📰 Kaynak: Gazipaşa Toptancı Hali – Batı Akdeniz TV Ekonomi Servisi
Hava koşulları, sezonsal değişiklikler ve talep gibi faktörler Gazipaşa hal fiyatlarını doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle fiyatları günlük olarak takip etmek büyük avantaj sağlar.
Antalya'nın diğer ilçelerinde fiyatlar değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki bölgelerle karşılaştırmalar yapabilirsiniz:
Günlük fiyat güncellemeleri ve tarım haberleri için bizi sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz: